Sølyst Strandpark salgsliste
|
Oversigt over de boliger, der er til salg |
| Rækkehus | Type | Status | Grundareal m2 | Boligareal m2 | Altan 1. sal m2 | Tagterrasse m2 | Carport og skur m2 | Overdækket indgang m2 | Pris kr. |
| 1 | Rækkehus | Ledig | 241 | 162 | 15 | 17 | 18 | 15 | 5.990.000 |
| 2 | Rækkehus | Ledig | 202 | 156 | 15 | 17 | 18 | 15 | 5.500.000 |
| 3 | Rækkehus | Solgt | 202 | 156 | 15 | 17 | 18 | 15 | 5.990.000 |
| 4 | Rækkehus | Ledig | 202 | 156 | 15 | 17 | 18 | 15 | 5.500.000 |
| 5 | Rækkehus | Ledig | 240 | 162 | 15 | 21 | 18 | 15 | 6.140.000 |
| Ejer- Lejlighed | Type | Status | Nettoareal m2 | Andel adgangsareal m2 | Bruttoareal m2 | Altan m2 | Disponibelt rum, kælder m2 | Parkeringspladser i kælder | Pris kr. |
| 1 stue tv. | Lejlighed | Ledig | 134 | 14 | 148 | 37 | 4 | 2 | 6.190.000 |
| 2, stue midt | Lejlighed | Ledig | 128 | 16 | 144 | 18 | 4 | 2 | 4.700.000 |
| 3, stue th. | Lejlighed | Ledig | 135 | 14 | 149 | 16 | 4 | 2 | 5.000.000 |
| 4, 1. sal tv. | Lejlighed | Solgt | 134 | 16 | 150 | 31 | 7 | 2 | 6.995.000 |
| 5, 1. sal midt | Lejlighed | Solgt | 128 | 16 | 144 | 14 | 4 | 2 | 5.950.000 |
| 6, 1. sal th | Lejlighed | Solgt | 135 | 16 | 151 | 24 | 4 | 2 | 6.295.000 |
![]() |



